Suite à mes précédents posts, j'ai beaucoup travaillé sur les classements Elo et je me suis apperçu d'une grosse faille du système
Je me suis donc débrouillé pour retrouver des archives et de refaire les calculs, ce qui laisse apparaître de grosses différences parfois...
Je vous donne donc, dans un premier temps, la liste des matches d'hier sur les 14 championnats (L1 & L2) de l'Allemagne, Espagne, France, G.B., Italie, Pays Bas et Portugal, soit 48 matches, dont 18 étaient retenus et dont 9 résulats furent probant, pour un total de 20€40 de touché pour 18€ joués, soit un petit +14%
4824 Malaga 2.02 3.33 3.52 GRENADE Esp L1 06/04/2014 12:00 1740.75 1678.95 57.68 22.11 20.22 116.50 73.62 71.17 16.51 42.32 0.39 -28.83 79.78 -0.36 1 2.02
25200 Maritimo B 3.10 3.17 2.26 Aves Por L2 06/04/2014 12:00 1642.19 1805.49 25.70 23.72 50.58 79.66 75.20 114.31 -20.33 74.30 -0.27 14.31 49.42 0.29
7042 Saragosse 2.29 3.10 3.12 Eibar Esp L2 06/04/2014 12:00 1669.51 1825.24 26.60 23.98 49.42 60.91 74.32 154.21 -39.09 73.40 -0.53 54.19 50.58 1.07 0
25201 Feirense 2.42 3.15 2.87 Sporting L. B Por L2 06/04/2014 12:15 1760.04 1805.44 41.41 25.68 32.91 100.21 80.89 94.45 0.21 58.59 0.00 -5.55 67.09 -0.08
19349 Bari 2.97 2.88 2.53 Empoli Ita L2 06/04/2014 12:30 1742.02 1857.01 31.60 25.33 43.06 93.86 72.96 108.95 -6.15 68.40 -0.09 8.94 56.94 0.16
20849 La Haye 2.03 3.41 3.39 Utrecht P.B. L1 06/04/2014 12:30 1663.96 1780.04 31.47 25.3 43.24 63.88 86.26 146.57 -36.12 68.53 -0.53 46.58 56.76 0.82 0
17121 Lazio 1.73 3.50 4.64 Sampdoria Ita L1 06/04/2014 12:30 1802.54 1738.3 58.02 22.03 19.96 100.37 77.09 92.60 0.37 41.98 0.01 -7.39 80.04 -0.09
2978 Erzgebirge Aue 2.65 3.11 2.62 Union Berlin All L2 06/04/2014 13:30 1674.48 1776.02 33.30 25.78 40.92 88.23 80.18 107.22 -11.76 66.70 -0.18 7.21 59.08 0.12
2976 Kaiserslautern 1.47 4.02 6.73 Bochum All L2 06/04/2014 13:30 1814.72 1679.11 67.25 19.65 13.11 98.85 78.98 88.20 -1.14 32.75 -0.03 -11.77 86.89 -0.14
2977 Munich 1860 2.23 3.16 3.17 Karlsruhe All L2 06/04/2014 13:30 1740.92 1794.21 40.15 25.94 33.91 89.53 81.98 107.49 -10.47 59.85 -0.17 7.49 66.09 0.11
8887 St. Etienne 1.51 3.71 6.80 Nice Fra L1 06/04/2014 14:00 1902.51 1771.08 66.75 19.79 13.46 100.79 73.41 91.55 0.79 33.25 0.02 -8.47 86.54 -0.10
20851 Arnheim 3.34 3.45 2.04 Ajax P.B. L1 06/04/2014 14:30 1880.29 2070.61 22.58 22.82 54.60 75.40 78.74 111.39 -24.58 77.42 -0.32 11.38 45.40 0.25
12572 Everton 2.40 3.27 2.79 Arsenal G.B. L1 06/04/2014 14:30 1909.91 1971.66 38.79 26.23 34.98 93.10 85.76 97.60 -6.90 61.21 -0.11 -2.41 65.02 -0.04
20850 Feyenoord 1.13 7.81 15.58 RKC Waalwijk P.B. L1 06/04/2014 14:30 1960.82 1670.01 81.91 14.47 3.62 92.56 113.03 56.36 -7.44 18.09 -0.41 -43.60 96.38 -0.45
22449 Jong Twente 4.02 3.61 1.80 De Graafschap P.B. L2 06/04/2014 14:30 1670.27 1833.78 25.67 23.72 50.61 103.20 85.62 91.10 3.19 74.33 0.04 -8.90 49.39 -0.18
17123 Atalanta Bergame 1.81 3.40 4.30 Sassuolo Ita L1 06/04/2014 15:00 1745.74 1721.83 52.18 23.37 24.45 94.44 79.46 105.15 -5.55 47.82 -0.12 5.13 75.55 0.07
17124 Cagliari 5.54 3.51 1.63 AS Rome Ita L1 06/04/2014 15:00 1696.61 2005.03 11.25 18.89 69.87 62.31 66.29 113.88 -37.68 88.75 -0.42 13.89 30.13 0.46 1 1.63
17125 Catane 2.44 3.16 2.83 Turin Ita L1 06/04/2014 15:00 1636.07 1778.39 28.22 24.42 47.36 68.86 77.18 134.02 -31.14 71.78 -0.43 34.03 52.64 0.65 1 2.83
17122 Fiorentina 1.67 3.50 5.11 Udinese Ita L1 06/04/2014 15:00 1898.61 1793.77 63.46 20.67 15.87 105.97 72.35 81.10 5.98 36.54 0.16 -18.90 84.13 -0.22
1484 Braunschweig 2.50 3.26 2.68 Hanovre All L1 06/04/2014 15:30 1704.45 1683.44 51.74 23.47 24.79 129.36 76.50 66.44 29.35 48.26 0.61 -33.56 75.21 -0.45 1 2.5
25202 Sporting Farense 2.73 3.12 2.54 Porto B Por L2 06/04/2014 16:00 1726.78 1812.15 35.35 26.32 38.33 96.50 82.12 97.36 -3.49 64.65 -0.05 -2.64 61.67 -0.04
20852 Roda 3.00 3.39 2.21 Alkmaar P.B. L1 06/04/2014 16:30 1622.1 1779.75 26.37 23.91 49.72 79.10 81.06 109.88 -20.89 73.63 -0.28 9.88 50.28 0.20
25203 Ac. Viseu 1.99 3.25 3.71 Trofense Por L2 06/04/2014 17:00 1787.44 1620.61 70.79 18.61 10.60 140.87 60.47 39.34 40.87 29.21 1.40 -60.67 89.40 -0.68 0
7046 ATHLETIC BARCELONE 2.06 3.25 3.48 Numancia Esp L2 06/04/2014 17:00 1750.22 1760.46 46.96 24.51 28.53 96.74 79.65 99.29 -3.26 53.04 -0.06 -0.72 71.47 -0.01
25205 Braga B 2.31 3.09 3.09 Santa Clara Por L2 06/04/2014 17:00 1675.85 1707.79 43.55 25.23 31.22 100.60 77.97 96.47 0.60 56.45 0.01 -3.53 68.78 -0.05
25208 Chaves 1.81 3.39 4.33 Beira Mar Por L2 06/04/2014 17:00 1766.06 1665.26 62.94 20.81 16.26 113.92 70.53 70.39 13.92 37.06 0.38 -29.59 83.74 -0.35 0 0
25207 Covilha 3.64 3.24 2.01 Portimonense Por L2 06/04/2014 17:00 1653.01 1802.3 27.37 24.19 48.44 99.64 78.38 97.36 -0.37 72.63 -0.01 -2.64 51.56 -0.05
4825 Elche 2.05 3.16 3.63 Getafe Esp L1 06/04/2014 17:00 1742.69 1663.67 60.05 21.53 18.41 123.11 68.04 66.85 23.10 39.95 0.58 -33.17 81.59 -0.41 1 2.05
7043 Gijon 1.61 3.70 5.28 Cordoba Esp L2 06/04/2014 17:00 1805.13 1703.01 63.11 20.76 16.13 101.60 76.82 85.16 1.61 36.89 0.04 -14.83 83.87 -0.18
23616 Gil Vicente 2.36 3.09 3.00 Belenenses Por L1 06/04/2014 17:00 1643.96 1758.49 31.66 25.35 42.99 74.72 78.33 128.97 -25.28 68.34 -0.37 28.97 57.01 0.51 1 3
7045 Hercules 2.09 3.30 3.35 Girona Esp L2 06/04/2014 17:00 1716.35 1727.51 46.82 24.54 28.65 97.85 80.98 95.96 -2.15 53.18 -0.04 -4.02 71.35 -0.06
7044 Lugo 2.53 3.16 2.72 Majorque Esp L2 06/04/2014 17:00 1715.15 1694.2 51.73 23.47 24.80 130.89 74.16 67.45 30.88 48.27 0.64 -32.54 75.20 -0.43 1 2.53
23617 Maritimo Funchal 1.93 3.25 3.93 Arouca Por L1 06/04/2014 17:00 1702.56 1750.62 40.98 25.77 33.25 79.10 83.75 130.66 -20.91 59.02 -0.35 30.67 66.75 0.46 0
25206 Moreirense 1.51 3.96 6.11 Leixoes Por L2 06/04/2014 17:00 1823.2 1690.94 66.85 19.76 13.39 100.94 78.24 81.82 0.94 33.15 0.03 -18.19 86.61 -0.21
25209 Tondela 2.35 3.05 3.06 Penafiel Por L2 06/04/2014 17:00 1781.11 1840.44 39.18 26.14 34.67 92.08 79.74 106.10 -7.93 60.82 -0.13 6.09 65.33 0.09
25204 Uniao 2.40 3.18 2.87 Atletico CP Por L2 06/04/2014 17:00 1758.55 1632.38 66.12 19.96 13.92 158.68 63.48 39.96 58.69 33.88 1.73 -60.05 86.08 -0.70 0
8888 Valenciennes 2.69 3.08 2.61 Lyon Fra L1 06/04/2014 17:00 1667.28 1877.3 20.41 22.17 57.43 54.90 68.27 149.88 -45.10 79.59 -0.57 49.89 42.57 1.17 1 2.61
12573 West Ham 7.36 4.70 1.37 Liverpool G.B. L1 06/04/2014 17:00 1722.57 1993.01 14.43 20.15 65.42 106.21 94.71 89.62 6.20 85.57 0.07 -10.37 34.58 -0.30
1485 Hertha Berlin 2.34 3.36 2.82 Hoffenheim All L1 06/04/2014 17:30 1805.53 1709.64 62.30 20.97 16.73 145.78 70.46 47.18 45.78 37.70 1.21 -52.82 83.27 -0.63 0
7047 Tenerife 1.81 3.32 4.44 Alaves Esp L2 06/04/2014 18:00 1757.14 1698.55 57.22 22.21 20.56 103.58 73.75 91.30 3.57 42.78 0.08 -8.71 79.44 -0.11
23618 Vitoria 2.89 3.14 2.41 Madeira Por L1 06/04/2014 18:00 1645.28 1801.85 26.50 23.95 49.55 76.58 75.20 119.43 -23.42 73.50 -0.32 19.42 50.45 0.38 0 0
7048 Recreativo Huelva 2.07 3.23 3.48 Ponferradina Esp L2 06/04/2014 18:15 1707.9 1741.87 43.23 25.3 31.47 89.48 81.72 109.53 -10.51 56.77 -0.19 9.52 68.53 0.14
4826 Séville 1.69 3.55 4.80 Espanyol Esp L1 06/04/2014 19:00 1818.91 1730.29 61.34 21.21 17.45 103.67 75.31 83.74 3.66 38.66 0.09 -16.24 82.55 -0.20
23619 Porto 1.27 5.08 10.25 Coimbra Por L1 06/04/2014 20:15 2045.17 1706.24 85.12 12.87 2.02 108.10 65.38 20.66 8.10 14.88 0.54 -79.30 97.98 -0.81 1 1.27
17126 Parme 3.01 3.17 2.31 Naples Ita L1 06/04/2014 20:45 1840.16 2009.21 25.02 23.53 51.45 75.31 74.60 118.84 -24.69 74.98 -0.33 18.85 48.55 0.39 0 0
7049 Mirandes 2.05 3.25 3.51 Jaen Esp L2 06/04/2014 21:00 1707.57 1728.64 45.26 24.87 29.87 92.79 80.83 104.83 -7.22 54.74 -0.13 4.84 70.13 0.07
8889 Monaco 1.41 4.08 7.93 Nantes Fra L1 06/04/2014 21:00 1958.32 1789.95 70.96 18.55 10.49 100.05 75.70 83.18 0.05 29.04 0.00 -16.81 89.51 -0.19
4827 Valladolid 2.83 3.19 2.42 Valence Esp L1 06/04/2014 21:00 1668.95 1792.3 30.56 25.06 44.39 86.48 79.93 107.41 -13.52 69.44 -0.19 7.42 55.61 0.13
Cette méthode de sélection demandera à être affinée, je vais m'y atteler, mais je vous donne dès à présent la liste des 9 matches du jour, dont 7 sont retenus (pas Juventus - Livourne, ni Genoa - Milan)
les 7 pronstics étant des victoires à domicile...
17127 Juventus 1.16 7.00 13.87 Livourne Ita L1 07/04/2014 19:00 2112.32 1722 88.00 11.16 0.85 102.08 78.09 11.75 2.08 12.00 0.17 -88.21 99.15 -0.89
22451
Jong Ajax 2.09 3.56 3.12 Eindhoven FC P.B. L2 07/04/2014 20:00 1732.48 1691.18 54.74 22.79 22.47 114.41 81.13 70.10 14.41 45.26 0.32 -29.89 77.53 -0.39
22450
Jong PSV 2.75 3.41 2.36 Den Bosch P.B. L2 07/04/2014 20:00 1768.75 1758.77 50.07 23.83 26.09 137.70 81.27 61.58 37.69 49.93 0.75 -38.43 73.91 -0.52
2979
Ingolstadt 3.01 3.19 2.31 Greuther Fürth All L2 07/04/2014 20:15 1721.19 1737.88 45.95 24.72 29.32 138.32 78.87 67.74 38.31 54.05 0.71 -32.27 70.68 -0.46
10728
Metz 1.70 3.50 4.82 Istres Fra L2 07/04/2014 20:30 1803.87 1662.69 67.90 19.46 12.64 115.44 68.11 60.91 15.43 32.10 0.48 -39.08 87.36 -0.45
23620
Benfica 1.27 4.92 11.36 Rio Ave Por L1 07/04/2014 21:00 2113.57 1711.59 88.58 10.77 0.65 112.50 52.97 7.37 12.50 11.42 1.09 -92.62 99.35 -0.93
17128 Genoa 3.62 3.23 2.02 Milan Ita L1 07/04/2014 21:00 1727.8 1873.61 27.80 24.31 47.90 100.62 78.51 96.75 0.64 72.20 0.01 -3.24 52.10 -0.06
12574
Tottenham 1.55 3.84 5.79 Sunderland G.B. L1 07/04/2014 21:00 1872.21 1621.45 78.80 15.81 5.39 122.14 60.70 31.21 22.14 21.20 1.04 -68.79 94.61 -0.73
4828
Levante 3.86 3.36 1.91 Bilbao Esp L1 07/04/2014 22:00 1718.84 1799.04 36.01 26.49 37.50 138.98 89.02 71.63 39.00 63.99 0.61 -28.38 62.50 -0.45
(a noter que ce dernier match, avec 36.01% de chance de se réaliser, est le seul en dessous des 50% et reste donc sujet à caution)
Je vous donne également la liste des 12 matches de demain (le 8/4/2014) avec uniquement de la L2 Anglaise et 6 matches retenus,
15279 Barnsley 3.20 3.32
2.14 Burnley G.B. L2 08/04/2014 20:45 1650.24 1890.96 17.24 21.14 61.62 55.16118374 70.19400049 131.8654279 -44.83 82.76 -0.54 31.87 38.38 0.83
15284
Blackburn 2.46 3.22 2.76 QPR G.B. L2 08/04/2014 20:45 1746.11 1738.74 49.68 23.92 26.40 122.2040165 77.0255192 72.87118107 22.21 50.32 0.44 -27.14 73.60 -0.37
15277 Blackpool 3.30 3.29
2.11 Derby G.B. L2 08/04/2014 20:45 1630.42 1818.06 22.88 22.91 54.21 75.4978434 75.37979696 114.3832546 -24.50 77.12 -0.32 14.38 45.79 0.31
15281
Bournemouth 2.14 3.30 3.22 Reading G.B. L2 08/04/2014 20:45 1764.49 1724.18 54.60 22.82 22.58 116.84131 75.31635708 72.70154163 16.84 45.40 0.37 -27.29 77.42 -0.35
15283 Charlton 2.01 3.32 3.56 Yeovil G.B. L2 08/04/2014 20:45 1667.3 1655.99 50.28 23.79 25.93 101.0587097 78.98085772 92.32012718 1.06 49.72 0.02 -7.69 74.07 -0.10
15285 Doncaster 2.70 3.23 2.50 Bolton G.B. L2 08/04/2014 20:45 1654.91 1752.99 33.74 25.9 40.37 91.08468146 83.64867214 100.9187777 -8.90 66.26 -0.13 0.92 59.63 0.02
15275 Huddersfield 2.38 3.31 2.80 Ipswich G.B. L2 08/04/2014 20:45 1660.51 1750.97 34.70 26.15 39.15 82.58753431 86.56066732 109.6146697 -17.41 65.30 -0.27 9.62 60.85 0.16
15278
Leicester 1.68 3.74 4.61 Brighton G.B. L2 08/04/2014 20:45 1942.27 1796.27 68.46 19.3 12.24 115.0157962 72.18173658 56.41850298 15.01 31.54 0.48 -43.57 87.76 -0.50
15276 Middlesbrough 1.94 3.42 3.67 Birmingham G.B. L2 08/04/2014 20:45 1743.02 1698.18 55.26 22.67 22.07 107.1995321 77.53821241 80.9987985 7.20 44.74 0.16 -19.00 77.93 -0.24
15282 Nottingham Forest 1.83 3.42 4.15 Sheff Wed G.B. L2 08/04/2014 20:45 1771.41 1727.37 55.14 22.7 22.16 100.9086881 77.62962516 91.9636663 0.91 44.86 0.02 -8.04 77.84 -0.10
15280
Watford 1.72 3.44 4.78 Leeds G.B. L2 08/04/2014 20:45 1803.34 1673.01 66.62 19.82 13.56 114.5847877 68.18885953 64.81008163 14.59 33.38 0.44 -35.18 86.44 -0.41
15286 Wigan 1.49 3.94 6.53 Millwall G.B. L2 08/04/2014 20:45 1786.38 1611.24 71.68 18.33 9.99 106.8022309 72.21565159 65.24648562 6.80 28.32 0.24 -34.77 90.01 -0.39