Page 15 sur 30
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 02 déc. 2018, 11:20
				par guilminr
				Bilan des 4 premiers groupes avant la dernière journée
Groupe A
Monos est éliminé de la Ligue des Champions mais peut encore espérer accrocher la troisième place qualificative pour l'Europa League. C'est la seule certitude dans ce groupe où tout peut encore se passer !
Groupe B
fabriceminana a assuré la première place  
 luxferre42
  luxferre42 est en ballottage favorable par rapport à 
lospaillados au vu de sa meilleure attaque et du dernier match qu'il lui reste à jouer face à G92 !
Groupe C
La grosse surprise vient de l'élimination de 
gromarco de toutes compétitions européennes. Très mauvaise saison de Champions League pour lui. La dernière journée sera décisive pour le classement final de ce groupe.
Groupe D
Belle victoire de 
Nico qui s'assure la qualif et la première place  
 Bab
 Bab est éliminé de toutes compétitions européennes. 
lolo et 
OzloW vont-ils profiter du relâchement d'un des deux premiers cités ?

 
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 02 déc. 2018, 11:40
				par guilminr
				Bilan des 4 derniers groupes avant la dernière journée
Groupe E
davcor s'assure la première place du groupe  

 tandis qu'
arnaudham quittera la scène européenne lors de la dernière journée ! 
bodyrunner et 
remerovo se battront à distance pour la 2ème place ! 
Groupe F
taz profite du turnover de 
babikov pour le rejoindre en 8ème  
 asm
 asm se relance complètement pour l'Europa League !
Groupe G
Leonardo, le tenant du titre, sera bien au rdv des 8ème de finale  

  Tout comme 
bobo2000 qui lui disputera la première place lors de l'ultime journée.  On retrouvera 
doume en Europa League !
Groupe H
Un groupe totalement fou !!! Il est assuré que 
bidule13 gagnera son dernier match et se qualifiera pour les 8ème. Sauf s'il oublie de jouer  
 aupabo
  aupabo devra gagner pour passer tandis qu'un nul suffira pour 
real !!! dernière journée de feu !!!

 
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 09 déc. 2018, 09:03
				par guilminr
				Phase de poule - 6ème Journée - 11 & 12 Décembre 2018
La journée débute le 11-Déc à 18h55 avec les 2 premiers matchs de la liste
Deadline : Coup d'envoi du ou des matchs à venir. Tous les suivants sont alors à pronostiquer !
Galatasaray		-	FC Porto		
Schalke 04		-	Lok. Moscou		
Barcelone		-	Tottenham		
Club Bruges		-	A. Madrid		
E.R. Belgrade		-	Paris SG		
Inter Milan		-	PSV Eindhoven		
Liverpool		-	Naples		
Monaco		-	B. Dortmund		
Plzen		-	AS Rome		
R. Madrid		-	CSKA Moscou		
Ajax		-	B. Munich		
Benfica		-	AEK Athènes		
Manchester City	-		Hoffenheim		
Shakhtar Donetsk	-		Lyon		
Valence		-	Manchester Utd		
Young Boys B.	-		Juventus		
		
 

  Le 1N2 est demandé pour chaque rencontre ! Les deux matchs en gras compteront double !
 
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 09 déc. 2018, 10:33
				par asmchampion
				Galatasaray	-	FC Porto	
Schalke 04	-	Lok. Moscou	
Barcelone	-	Tottenham	
Club Bruges	-	A. Madrid	
E.R. Belgrade	-	Paris SG	
Inter Milan	-	PSV Eindhoven	
Liverpool	-	Naples	
Monaco	-	B. Dortmund	
Plzen	-	AS Rome	
R. Madrid	-	CSKA Moscou	
Ajax	-	B. Munich	
Benfica	-	AEK Athènes	
Manchester City	-	Hoffenheim	
Shakhtar Donetsk	-	Lyon	
Valence	-	Manchester Utd	
Young Boys B.	-	Juventus	
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 09 déc. 2018, 11:40
				par Monos
				Galatasaray - FC Porto N
Schalke 04 - Lok. Moscou 1
Barcelone - Tottenham 1
Club Bruges - A. Madrid 2
E.R. Belgrade - Paris SG 2
Inter Milan - PSV Eindhoven 1
Liverpool - Naples	1
Monaco - B. Dortmund 2
Plzen - AS Rome 2 
R. Madrid - CSKA Moscou 1
Ajax - B. Munich N
Benfica - AEK Athènes 1
Manchester City - Hoffenheim 1
Shakhtar Donetsk - Lyon N
Valence - Manchester Utd 1
Young Boys B. - Juventus 2
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 10 déc. 2018, 18:52
				par arnaudham1
				Galatasaray	-	FC Porto	2
Schalke 04	-	Lok. Moscou	1
Barcelone	-	Tottenham	1
Club Bruges	-	A. Madrid	2
E.R. Belgrade	-	Paris SG	2
Inter Milan	-	PSV Eindhoven	N
Liverpool	-	Naples	1
Monaco	-	B. Dortmund	2
Plzen	-	AS Rome	N
R. Madrid	-	CSKA Moscou	1
Ajax	-	B. Munich	2
Benfica	-	AEK Athènes	1
Manchester City	-	Hoffenheim	1
Shakhtar Donetsk	-	Lyon	 2
Valence	-	Manchester Utd	2
Young Boys B.	-	Juventus	2
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 10 déc. 2018, 19:49
				par PATOU
				Phase de poule - 6ème Journée - 11 & 12 Décembre 2018
Galatasaray	-	FC Porto	N
Schalke 04	-	Lok. Moscou	1
Barcelone	-	Tottenham	1
Club Bruges	-	A. Madrid	2
E.R. Belgrade	-	Paris SG	2
Inter Milan	-	PSV Eindhoven	1
Liverpool	-	Naples	1
Monaco	-	B. Dortmund	N
Plzen	-	AS Rome	2
R. Madrid	-	CSKA Moscou	1
Ajax	-	B. Munich	2
Benfica	-	AEK Athènes	1
Manchester City	-	Hoffenheim	1
Shakhtar Donetsk	-	Lyon	 N
Valence	-	Manchester Utd	N
Young Boys B.	-	Juventus 2
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 10 déc. 2018, 20:09
				par real4699
				Galatasaray	-	FC Porto	1
Schalke 04	-	Lok. Moscou	1
Barcelone	-	Tottenham	2
Club Bruges	-	A. Madrid	2
E.R. Belgrade	-	Paris SG	2
Inter Milan	-	PSV Eindhoven	1
Liverpool	-	Naples	1
Monaco	-	B. Dortmund	X
Plzen	-	AS Rome	1
R. Madrid	-	CSKA Moscou	1
Ajax	-	B. Munich	1
Benfica	-	AEK Athènes	1
Manchester City	-	Hoffenheim	1
Shakhtar Donetsk	-	Lyon	1
Valence	-	Manchester Utd	1
Young Boys B.	-	Juventus	2
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 11 déc. 2018, 00:43
				par fabriceminana
				Galatasaray - FC Porto  2	
Schalke 04 - Lok. Moscou  1	
Barcelone - Tottenham  1	
Club Bruges - A. Madrid  2	
E.R. Belgrade - Paris SG  2	
Inter Milan - PSV Eindhoven	1
Liverpool - Naples  1	
Monaco - B. Dortmund  2	
Plzen - AS Rome  2	
R. Madrid	- CSKA Moscou  1	
Ajax - B. Munich  1	
Benfica - AEK Athènes  1	
Manchester City - Hoffenheim  1	
Shakhtar Donetsk - Lyon  1	
Valence - Manchester Utd  N	
Young Boys B. - Juventus  2
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 11 déc. 2018, 06:47
				par Joakimbg69
				Galatasaray	-	FC Porto	=1
Schalke 04	-	Lok. Moscou	=1
Barcelone	-	Tottenham	=1
Club Bruges	-	A. Madrid	=2
E.R. Belgrade	-	Paris SG	=2
Inter Milan	-	PSV Eindhoven	=1
Liverpool	-	Naples	=1
Monaco	-	B. Dortmund	=2
Plzen	-	AS Rome	=N
R. Madrid	-	CSKA Moscou	=1
Ajax	-	B. Munich	=2
Benfica	-	AEK Athènes	=1
Manchester City	-	Hoffenheim	=1
Shakhtar Donetsk	-	Lyon	=2
Valence	-	Manchester Utd	=N
Young Boys B.	-	Juventus	=2
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 11 déc. 2018, 07:20
				par remerovo1
				Galatasaray	-	FC Porto	1
Schalke 04	-	Lok. Moscou	1
Barcelone	-	Tottenham	1
Club Bruges	-	A. Madrid	2
E.R. Belgrade	-	Paris SG	2
Inter Milan	-	PSV Eindhoven	1
Liverpool	-	Naples	1
Monaco	-	B. Dortmund	2
Plzen	-	AS Rome	 N
R. Madrid	-	CSKA Moscou	1
Ajax	-	B. Munich	  N
Benfica	-	AEK Athènes	1
Manchester City	-	Hoffenheim	1
Shakhtar Donetsk	-	Lyon	  N
Valence	-	Manchester Utd	1
Young Boys B.	-	Juventus	2
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 11 déc. 2018, 07:42
				par babikov
				Galatasaray - FC Porto =  1
Schalke 04 - Lok. Moscou = 1
Barcelone - Tottenham = 1
FC Bruges - A. Madrid = 2
E.R. Belgrade - Paris SG = 2
Inter Milan - PSV Eindhoven = 1
Liverpool - Naples = 1
Monaco - B. Dortmund = 2
Plzen - AS Rome = 1
Real . Madrid - CSKA Moscou = 1
Ajax - B. Munich = 2
Benfica - AEK Athènes = 1
Manchester City - Hoffenheim = 1
Shakhtar Donetsk - Lyon = 1
Valence - Manchester Utd = 1
Young Boys B. - Juventus = 2
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 11 déc. 2018, 08:09
				par luxferre42
				Galatasaray	-	FC Porto	2
Schalke 04	-	Lok. Moscou	1
Barcelone	-	Tottenham	1
Club Bruges	-	A. Madrid	2
E.R. Belgrade	-	Paris SG	2
Inter Milan	-	PSV Eindhoven	1
Liverpool	-	Naples	1
Monaco	-	B. Dortmund	2
Plzen	-	AS Rome	2
R. Madrid	-	CSKA Moscou	1
Ajax	-	B. Munich	2
Benfica	-	AEK Athènes	1
Manchester City	-	Hoffenheim	1
Shakhtar Donetsk	-	Lyon	2
Valence	-	Manchester Utd 2	
Young Boys B.	-	Juventus 2
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 11 déc. 2018, 08:13
				par Bab974
				Galatasaray - FC Porto 1	
Schalke 04 -	Lok. Moscou N	
Barcelone - Tottenham N	
Club Bruges -	A. Madrid 2	
E.R. Belgrade	- Paris SG 2	
Inter Milan -	PSV Eindhoven 1	
Liverpool	- Naples	N
Monaco	- B. Dortmund	 2
Plzen -	AS Rome	N
R. Madrid	- CSKA Moscou 1	
Ajax	- B. Munich N	
Benfica	- AEK Athènes	1
Manchester City -	Hoffenheim 1	
Shakhtar Donetsk	- Lyon N	
Valence	- Manchester Utd N	
Young Boys B.	- Juventus 2
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 11 déc. 2018, 08:36
				par Jahjah
				Salut je px m'inscrire en cours de route svp ????
Si oui je prend le BORUSSIA dortmund