Page 13 sur 30
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 11 nov. 2018, 20:53
				par babikov
				Donetsk qualifié  

 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 25 nov. 2018, 10:46
				par guilminr
				Phase de poule - 5ème Journée - 27 & 28 Novembre 2018
La journée débute le 27-Nov à 18h55 avec les 2 premiers matchs de la liste
Deadline : Coup d'envoi du ou des matchs à venir. Tous les suivants sont alors à pronostiquer !
AEK Athènes		-	Ajax		
CSKA Moscou		-	V. Plzen		
AS Rome		-	Real Madrid		
Bayern Munich	-		Benfica		
Hoffenheim		-	Shakhtar D.		
Juventus		-	Valence		
Lyon		-	Manchester City		
Manchester Utd	-		Young B.B.		
A. Madrid		-	Monaco		
Lok. Moscou		-	Galatasaray		
B. Dortmund		-	Club Bruges		
FC Porto		-	Schalke 04		
Naples		-	E.R. Belgrade		
Paris SG		-	Liverpool		
PSV  Eindhoven	-		Barcelone		
Tottenham		-	Inter Milan		
 

  Le 1N2 est demandé pour chaque rencontre ! Les deux matchs en gras compteront double !
 
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 25 nov. 2018, 11:36
				par gromarco67
				AEK Athènes - Ajax 2
CSKA Moscou - V. Plzen 1
AS Rome - Real Madrid	 1
Bayern Munich - Benfica N
Hoffenheim - Shakhtar D. N
Juventus - Valence 1
Lyon - Manchester City 2
Manchester Utd - Young B.B. 1
A. Madrid - Monaco 1
Lok. Moscou - Galatasaray 2
B. Dortmund - Club Bruges 1
FC Porto - Schalke 04 1
Naples - E.R. Belgrade 1
Paris SG - Liverpool 1
PSV Eindhoven - Barcelone 2
Tottenham - Inter Milan N
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 25 nov. 2018, 18:53
				par Monos
				AEK Athènes - Ajax 2
CSKA Moscou - V. Plzen 1
AS Rome - Real Madrid N
Bayern Munich - Benfica 1
Hoffenheim - Shakhtar D. 1
Juventus - Valence 1
Lyon - Manchester City 2
Manchester Utd - Young B.B. 1
A. Madrid - Monaco 1
Lok. Moscou - Galatasaray 1
B. Dortmund - Club Bruges 1
FC Porto - Schalke 04 1
Naples - E.R. Belgrade 1
Paris SG - Liverpool 1
PSV Eindhoven - Barcelone 2
Tottenham - Inter Milan 1
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 25 nov. 2018, 20:47
				par doume3112
				AEK Athènes - Ajax N
CSKA Moscou - V. Plzen 1
AS Rome - Real Madrid	N
Bayern Munich - Benfica 1
Hoffenheim - Shakhtar D. N
Juventus - Valence 1
Lyon - Manchester City 2
Manchester Utd - Young B.B. 1
A. Madrid - Monaco 1
Lok. Moscou - Galatasaray N
B. Dortmund - Club Bruges 1
FC Porto - Schalke 04 N
Naples - E.R. Belgrade 1
Paris SG - Liverpool 1
PSV Eindhoven - Barcelone 2
Tottenham - Inter Milan N
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 26 nov. 2018, 23:24
				par taz66
				AEK Athènes	-	Ajax	 N
CSKA Moscou	-	V. Plzen	1
AS Rome	-	Real Madrid	2
Bayern Munich	-	Benfica	1
Hoffenheim	-	Shakhtar D.	N
Juventus	-	Valence	1
Lyon	-	Manchester City	2
Manchester Utd	-	Young B.B.	1
A. Madrid	-	Monaco	1
Lok. Moscou	-	Galatasaray	2
B. Dortmund	-	Club Bruges	1
FC Porto	-	Schalke 04	1
Naples	-	E.R. Belgrade	1
Paris SG	-	Liverpool	 1
PSV Eindhoven	-	Barcelone	2
Tottenham	-	Inter Milan	N
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 27 nov. 2018, 01:48
				par fabriceminana
				AEK Athènes - Ajax 2
CSKA Moscou - V. Plzen 1
AS Rome - Real Madrid 1
Bayern Munich - Benfica 1
Hoffenheim - Shakhtar D. N
Juventus - Valence 1
Lyon - Manchester City 2
Manchester Utd - Young B.B. 1
A. Madrid - Monaco 1
Lok. Moscou - Galatasaray 1
B. Dortmund - Club Bruges 1
FC Porto - Schalke 04 1
Naples - E.R. Belgrade 1
Paris SG - Liverpool 1
PSV Eindhoven - Barcelone 2
Tottenham - Inter Milan 1
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 27 nov. 2018, 06:02
				par arnaudham1
				AEK Athènes	-	Ajax	
CSKA Moscou	-	V. Plzen	
AS Rome	-	Real Madrid	
Bayern Munich	-	Benfica	1
Hoffenheim	-	Shakhtar D.	1
Juventus	-	Valence	1
Lyon	-	Manchester City	2
Manchester Utd	-	Young B.B.	1
A. Madrid	-	Monaco	1
Lok. Moscou	-	Galatasaray	N
B. Dortmund	-	Club Bruges	1
FC Porto	-	Schalke 04	1
Naples	-	E.R. Belgrade	1
Paris SG	-	Liverpool	2
PSV Eindhoven	-	Barcelone	2
Tottenham	-	Inter Milan	1
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 27 nov. 2018, 07:14
				par Joakimbg69
				AEK Athènes	-	Ajax	=2
CSKA Moscou	-	V. Plzen	=1
AS Rome	-	Real Madrid	=2
Bayern Munich	-	Benfica	=1
Hoffenheim	-	Shakhtar D.	=1
Juventus	-	Valence	=1
Lyon	-	Manchester City	=1
Manchester Utd	-	Young B.B.	=1
A. Madrid	-	Monaco	=1
Lok. Moscou	-	Galatasaray	=1
B. Dortmund	-	Club Bruges	=1
FC Porto	-	Schalke 04	=1
Naples	-	E.R. Belgrade	=1
Paris SG	-	Liverpool	=1
PSV Eindhoven	-	Barcelone	=2
Tottenham	-	Inter Milan =1
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 27 nov. 2018, 09:57
				par davcor
				AEK Athènes - Ajax : N
CSKA Moscou - V. Plzen : 1
AS Rome - Real Madrid : N
Bayern Munich - Benfica : 1
Hoffenheim - Shakhtar D. : 1
Juventus - Valence : 1
Lyon - Manchester City : 2
Manchester Utd - Young B.B. : 1
A. Madrid - Monaco : 1
Lok. Moscou - Galatasaray : 1
B. Dortmund - Club Bruges : 1
FC Porto - Schalke 04 : 1
Naples - E.R. Belgrade : 1
Paris SG - Liverpool : 1
PSV Eindhoven - Barcelone : 2
Tottenham - Inter Milan : 1
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 27 nov. 2018, 10:17
				par Bergkamp
				AEK Athènes - Ajax: 2
CSKA Moscou - V. Plzen: 1
AS Rome - Real Madrid: 1	
Bayern Munich - Benfica: 1
Hoffenheim - Shakhtar D.: 1
Juventus - Valence: 1
Lyon - Manchester City: 2
Manchester Utd - Young B.B.: 1
A. Madrid - Monaco: 1
Lok. Moscou - Galatasaray: N
B. Dortmund - Club Bruges: 1
FC Porto - Schalke 04: 1
Naples - E.R. Belgrade: 1
Paris SG - Liverpool: N
PSV Eindhoven - Barcelone: 2
Tottenham - Inter Milan : 1
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 27 nov. 2018, 10:29
				par Bab974
				AEK Athènes - Ajax 2	
CSKA Moscou	- V. Plzen	1
AS Rome	- Real Madrid	N
Bayern Munich - Benfica 1	
Hoffenheim -	Shakhtar D. 1	
Juventus	- Valence 1	
Lyon	- Manchester City 2	
Manchester Utd -	Young B.B. 1	
A. Madrid - Monaco 1	
Lok. Moscou -	Galatasaray N	
B. Dortmund -	Club Bruges 1	
FC Porto	- Schalke 04 1	
Naples -	E.R. Belgrade 1	
Paris SG	- Liverpool 1	
PSV Eindhoven - Barcelone 2	
Tottenham -	Inter Milan 1
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 27 nov. 2018, 11:12
				par luxferre42
				AEK Athènes	-	Ajax	 2
CSKA Moscou	-	V. Plzen	1
AS Rome	-	Real Madrid	1
Bayern Munich	-	Benfica	1
Hoffenheim	-	Shakhtar D.	1
Juventus	-	Valence	1
Lyon	-	Manchester City	2
Manchester Utd	-	Young B.B.1	
A. Madrid	-	Monaco	1
Lok. Moscou	-	Galatasaray	1
B. Dortmund	-	Club Bruges	1
FC Porto	-	Schalke 04	1
Naples	-	E.R. Belgrade	1
Paris SG	-	Liverpool	n
PSV Eindhoven	-	Barcelone	2
Tottenham	-	Inter Milan	1
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 27 nov. 2018, 11:39
				par bodyrunner
				AEK Athènes-Ajax	=2
CSKA Moscou	-V. Plzen	=1
AS Rome	-Real Madrid	=N
Bayern Munich-Benfica	=1
Hoffenheim-Shakhtar D=2
Juventus	-Valence	=1
Lyon	-Manchester City	=2
Manchester Utd-Young B.B.	=1
A. Madrid-Monaco	=1
Lok. Moscou	-Galatasaray	=1
B. Dortmund-Club Bruges	=1
FC Porto	-Schalke 04	=1
Naples	-E.R. Belgrade	=1
Paris SG	-Liverpool	=1
PSV Eindhoven-Barcelone=N
Tottenham-Inter Milan =1
			 
			
					
				Re: UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19
				Publié : 27 nov. 2018, 12:21
				par OzloW
				AEK Athènes	-	Ajax	N
CSKA Moscou	-	V. Plzen	1
AS Rome	-	Real Madrid	N
Bayern Munich	-	Benfica	1
Hoffenheim	-	Shakhtar D.	1
Juventus	-	Valence	1
Lyon	-	Manchester City	2
Manchester Utd	-	Young B.B. 1	
A. Madrid	-	Monaco	1
Lok. Moscou	-	Galatasaray	N
B. Dortmund	-	Club Bruges	1
FC Porto	-	Schalke 04	1
Naples	-	E.R. Belgrade	1
Paris SG	-	Liverpool	N
PSV Eindhoven	-	Barcelone	2
Tottenham	-	Inter Milan	1